รายละเอียดสินค้า:
|
แรงดันไฟฟ้า:: | DC24V | ความเร็วในการโหลด: | 1850 รอบต่อนาที |
---|---|---|---|
ความยาวแขนสูงสุด: | แขนยืดไสลด์ 6m / แขนตรง | ความเร็วในการวิ่ง: | 2.5s-6s |
พิกัดแรงบิด: | 59.6Nm | ชื่อผลิตภัณฑ์: | 2 Barrier Arms 24V BLDC Brushless Motor พร้อมมอเตอร์สองประตู Traffic Barrier Gate สำหรับการควบคุมยาน |
แสงสูง: | ประตูกั้นจราจร 150W,ประตูกั้นจราจรมอเตอร์ไร้แปรง,ประตูกั้นรถ BLDC |
2 Barrier Arms 24V BLDC Brushless Motor พร้อมมอเตอร์สองประตู Traffic Barrier Gate สำหรับการควบคุมยานพาหนะ
ขอบคุณสำหรับการซื้อ5ไทยประตูกั้นมอเตอร์ไร้แปรงถ่านรุ่นจาก WONSUNผลิตภัณฑ์นี้
ใช้เทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์ล่าสุด เทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์หล่อ การควบคุมแบบไม่มีแปรง
เทคโนโลยีการควบคุมความเร็ว, ซ้ายและขวาเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว, ไม่มีการออกแบบคลัตช์, คุณภาพที่เชื่อถือได้มากขึ้น,
สะดวกกว่าในการใช้งานการเคลื่อนไหวใช้ไดรฟ์เกียร์หนอนสองขั้นตอนก้านเชื่อมต่อสามโค้ง
โครงสร้างและแขนทำงานเร็วและมั่นคงบำรุงรักษาง่ายและอายุการใช้งานยาวนาน
ประเภทแขน | ความยาวแขน(L) | เวลาทำงาน(S) | ความสูงระหว่างแขนกับพื้น (M) |
แขนตรง | 6m≥L>5m | 5S | สูง=0.83ม. ความสูงศูนย์แขนจากระดับพื้นดิน |
5m≥L≥4.5m | 4S | ||
4.5m>L≥3m | 3S | ||
แขนพับ 90° | L≤5m | 5S | |
แขนพับ 180° | L≤5m | 5S | |
แขนรั้วสองข้าง | 5m≥L≥4m | 6S | H=0.9m ความสูงศูนย์แขนจากระดับพื้นดิน |
4m>L≥3m | 3S | ||
แขนสามรั้ว | 5m≥L≥4m | 6S | H=1.5m ความสูงศูนย์แขนจากระดับพื้นดิน |
4m>L≥3m | 5S |
ประตูกั้นจราจรข้อมูลจำเพาะ:
อุณหภูมิในการทำงาน (มอเตอร์): |
-30℃~+70℃ |
แรงดันไฟฟ้า: |
DC24V |
ความเร็วในการวิ่ง: |
2.5s-6s |
กำลังไฟ: |
150W |
ระยะการควบคุมระยะไกล: |
≤100M (ในที่โล่ง) |
ความยาวแขนสูงสุด: |
6M แขนตรงหรือแขนยืดไสลด์ |
ประตูกั้นจราจรข้อดี:
1. ปรับความเร็วได้ตั้งแต่ 2.5 วินาทีถึง 6 วินาที
2. ทิศทางแขนเปลี่ยนซ้ายหรือขวา
3. การออกแบบใหม่ของอุปกรณ์ป้องกันการลื่นไถลเพื่อความปลอดภัย
4. ส่วนประกอบทั้งหมดของแกนเครื่องได้รับการอัพเกรดเป็นเหล็กหล่อที่มีความแม่นยำ
5. หน่วงเวลาอัตโนมัติเมื่อปิด (ปรับได้)
6 RS485 หรือ CAN อินเทอร์เฟซการสื่อสารเครือข่าย (ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโมดูล)
7. อินเทอร์เฟซแบตเตอรี่สำรอง 24V (สามารถชาร์จโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์) (อุปกรณ์เสริม)
รหัสเมนู | มาตราส่วนพารามิเตอร์ | ชื่อพารามิเตอร์ | ค่าเริ่มต้น | หน่วย | ข้อสังเกต | |||
H00-00 | 25-95 | เปิดการปรับความเร็ว | 40 | รอบการทำงานของ PWM ที่สอดคล้องกัน 25% -95% ขนาดขั้นตอนคือ1 | ||||
H00-01 | 25-95 | ปิดการปรับความเร็ว | 40 | รอบการทำงานของ PWM ที่สอดคล้องกัน 25% -95% ขนาดขั้นตอนคือ1 | ||||
H00-02 | 5-40 | เปิดในตำแหน่งลดมุม | 35 | ยิ่งค่ามุมสูงเท่าไหร่ โอกาสที่แขนจะสั่นน้อยลงเมื่อเข้าที่ | ||||
H00-03 | 5-40 | ปิดในตำแหน่งลดมุม | 35 | ยิ่งค่ามุมสูงเท่าไหร่ โอกาสที่แขนจะสั่นน้อยลงเมื่อเข้าที่ | ||||
H00-04 | 1-20 | เปิดการปรับอัตราเร่ง | 1 | นางสาว | ยิ่งเลขน้อย ยิ่งเร็ว | |||
H00-05 | 1-20 | ปิดการปรับเร่ง | 8 | นางสาว | ยิ่งเลขน้อย ยิ่งเร็ว | |||
H00-06 | 1-30 | เปิดในที่มุม | 1 | ระดับ |
ขนาดขั้นเป็น 1 เมื่อใหญ่กว่า 11 จะตรวจสอบโดยอัตโนมัติด้านใดด้านหนึ่ง |
|||
H00-07 | 1-30 | มุมปิดในตำแหน่ง | 1 | ระดับ | ขนาดขั้นตอนคือ1 | |||
H00-08 | 7-13 | ปรับแรงถอยหลังอัตโนมัติ | 10 | อา | ขนาดขั้นตอนคือ1 | |||
H00-09 | 0-90 | การปรับการปิดล่าช้า | 0 | ที่สอง | ขนาดขั้นตอนคือ 100;0 ไม่ปิดโดยอัตโนมัติ ค่าอื่นจะปิดโดยอัตโนมัติพารามิเตอร์นี้มีไว้สำหรับสถานการณ์ที่ไม่มีสัญญาณเครื่องตรวจจับลูปและโอกาสการทำงานที่ไม่อัตโนมัติ | |||
H00-10 | 10-50 | ตรวจสอบการปรับความเร็วด้วยตนเอง | 30 | รอบการทำงาน PWM ที่สอดคล้องกัน 10% -50% ขนาดขั้นตอนคือ1 | ||||
H00-11 | 0-2 | โหมดตรวจสอบตัวเอง | 0 | 0: ไม่ดำเนินการโดยอัตโนมัติ; 1: ทำงานโดยอัตโนมัติ กำจัดหลังจากปิดเครื่อง; 2: ทำงานโดยอัตโนมัติ หน่วยความจำไฟฟ้าขัดข้อง 3. การทำงานอัตโนมัติอัจฉริยะ | ||||
H00-12 | 0-5 | การปรับแรงล็อคตัวเอง | 0 | 0:ไม่ถูกต้อง , 1 หรือ 2 ถูกต้อง | ||||
H00-13 | 1-20 | เวลาชะลอตัวของมอเตอร์เมื่อหยุดชั่วคราว | 5 | ยิ่งการตั้งค่ามากเท่าใด เวลาหยุดชั่วคราวก็จะนานขึ้นเท่านั้น | ||||
H00-14 | 0-1 | การตั้งค่าทิศทางการเสนอราคา | 0 | 0:ปิด,1:เปิด | ||||
H00-15 | 0-2 | ทิศทางแขนปิดประหยัดพลังงาน | 0 |
0:invalid 1:ปิดแขนที่ถูกต้อง(ประหยัดพลังงานแรงดันไฟฟ้าถูกกำหนดโดย49รายการ) 2:เปิดแขนที่ถูกต้อง |
||||
H00-16 | 1-32 | ที่อยู่การสื่อสาร RS485 | 1 | สามารถเชื่อมต่อทาสได้ถึง 32 คน | ||||
H00-17 | 0-2 | อัตราการสื่อสาร RS485 | 0 | 0:9600,1:19200,2:38400;เปลี่ยนพารามิเตอร์และจะใช้งานได้หลังจากเปิดเครื่องอีกครั้ง | ||||
H00-18 | 0-2 | ไม่ว่าจะตรวจสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง | 1 | 0:ไม่ตรวจสอบตัวเอง,1:ตรวจสอบตัวเอง;2:ตรวจสอบตัวเองด้วยรีโมทคอนโทรล; | ||||
H00-19 | 0-3 | การตั้งค่าการตรวจสอบตัวเอง | 2 | 0: ไม่ถูกต้องด้วยตนเอง, 1: ปุ่ม SET แป้นพิมพ์, 2: รีโมทคอนโทรลถูกต้อง, 3, ปุ่ม SET แป้นพิมพ์และรีโมทคอนโทรลทั้งสองถูกต้อง | ||||
H00-20 | 0-15 | การตรวจสอบดัชนีการตั้งค่าพารามิเตอร์ | 7 | 0 | 0XD000 | หมุนความเร็ว | 0~2500 | |
1 | 0XD001 | มุมป้อนกลับของมอเตอร์ | 0~90 องศา | |||||
2 | 0XD002 | แรงดันบัสบาร์ (V) | 0~40.0 | |||||
3 | 0XD003 | เอาท์พุทปัจจุบัน | ||||||
4 | 0XD004 | ห้องโถงรัฐ | 0~7 | |||||
5 | 0XD005 | เลขที่เปลี่ยน | ||||||
6 | 0XD006 | จำนวนเที่ยวทั้งหมด | ||||||
7 | 0XD007 | เวลาทำงาน (มิลลิวินาที) | 0~9000 | |||||
8 | 0XD008 | เวลาทำงานสะสม | 0`99999999 | |||||
9 | 0xD00A | เวลาของการทำงานอัตโนมัติ | 0~99999999 | |||||
10 | 0xD00C | เวลาของการต่อต้านการชนกัน | 0~99999999 | |||||
11 | 0xD00E | จำนวนครั้งที่วางแขนชิดกัน | 0~99999999 | |||||
12 | 0xD010 | เวลาเปิดเครื่อง (นาที) | 0~99999999 | |||||
13 | 0xD012 | จ่ายไฟตรงเวลา | 0~99999999 | |||||
14 | 0xD014 | สถานะการวิ่ง | จอแสดงผลไบนารี | |||||
15 | 0xD015 | รหัสความผิดปกติ | 0~7 | |||||
19 | จำนวนแขนขึ้น | 0-65535 | ||||||
20 | จำนวนแขนลง | 0-65535 | ||||||
21 | จำนวน STOP | 0-65535 | ||||||
22 | จำนวนเครื่องตรวจจับลูป | 0-65535 | ||||||
23 | จำนวนตาแมว | 0-65535 | ||||||
24 | จำนวนกล้อง | 0-65535 | ||||||
H00-21 | 0-3 | ข้อมูลโรงงานเริ่มต้นใหม่ | 0 | 1: ส่วนที่เหลือของข้อมูลจากโรงงาน, 2: จำนวนครั้งที่ล้างข้อมูลสะสม 3: สะสมจำนวนครั้งเพื่อล้างและกู้คืนการตั้งค่าจากโรงงาน กลับสู่ 0 หลังจากดำเนินการ | ||||
H00-22 | 0-1 | เริ่มค่าคงที่เวลาเร่งความเร็ว | 0 | ยิ่งค่าสูง ความเร่งยิ่งช้าลง | ||||
H00-23 | 12-30 | เอาต์พุตขั้นต่ำ | 10 | รอบการทำงานขั้นต่ำของแขนขึ้น/ลง | ||||
H00-24 | 12-30 | การตั้งค่าฟังก์ชั่นปุ่ม STOP | 0: เมื่อใดก็ตามที่คุณกดหยุดชั่วคราว ARM จะอยู่ในสถานะปัจจุบัน 1:เมื่ออยู่ใกล้แขน ให้กดปุ่ม STOP เพื่อสลับแขนเป็นคำสั่งขึ้น | |||||
H00-25 | 1-20 | จอง | ||||||
H00-26 | 0-1 | หมดเวลาการนับกล้อง (วินาที) | ส | 0: นับล้างเมื่อหมดเวลา 10 นาที ไม่ใช่ 0 คือเวลาปิดแขน | ||||
H00-27 | 0-1 | |||||||
H00-28 | 0-3 | โหมดเอาต์พุตไฟ LED | 0:อย่าสลับสลับไปมาระหว่างการทำงาน;1:อนุญาตให้กะพริบ;2:ไฟเขียวเมื่อแขนขึ้น 45 องศา | |||||
H00-29 | 0-2 | อินพุตการนับมัลติฟังก์ชั่น |
0:ไม่มีฟังก์ชั่นการนับ 1:ขึ้นนับ 2:นับอินพุต 3: หยุดโดยตรงเมื่ออินพุตสัญญาณเตือนถูกต้อง 4: เมื่อสัญญาณเตือนภัยถูกต้องจะแจ้งเตือนเท่านั้นและทำงานตามปกติ |
|||||
H00-30 | 0~1 | เอาต์พุตการทำงาน DO1 |
0:ขึ้นในตำแหน่ง 1:ลงที่ 2:ขึ้นและลงในสถานที่ 3: สัญญาณเตือนข้อผิดพลาด (ใช้ได้เมื่อ 29 รายการตั้งค่าเป็น 1) |
|||||
H00-31 | เอาต์พุตการทำงาน DO2 | 0-5 | ||||||
H00-32 | เอาต์พุตการทำงาน DO3 | |||||||
H00-33 | 485 การควบคุมสถานะการสื่อสาร | การสื่อสาร 485, ข้อมูลพอร์ตอินพุตแบบอะนาล็อก | ||||||
H00-34 | ลายยอด | 0-1 | กดรีโมทควบคุมระยะไกลว่าจะห้ามการใช้พอร์ต IO;0: ไม่มีผลการห้าม;1: มีประสิทธิภาพ | |||||
H00-35 | สถานะสูงสุด | 0 | 1 หรือ 2: รูปแบบพีคมีผล 3: ฟังก์ชันตรวจจับวงปิด (ตั้งค่าเมื่อรายการถูกต้อง 34 รายการ) | |||||
H00-36 | การตั้งค่าเสียงบี๊บ | 0 | 0:ปิด 1:มีประสิทธิภาพ | |||||
H00-37 | การตั้งค่าจังหวะเดียว | 500~1000 (ในการตรวจหาทวิภาคี โปรดดูข้อ 6 ของพารามิเตอร์การตรวจสอบ ในการตรวจจับแบบทวิภาคี พารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง) | ||||||
H00-47 | การตั้งค่าประเภทมอเตอร์ |
0:เกียร์ 1:แกนหมุนกังหัน 2:เครื่องโฆษณา |
||||||
H00-48 | เครื่องตรวจจับลูปตรวจจับค่าคงที่ของเวลา | ยิ่งการตั้งค่าเล็กลงเท่าใด เครื่องตรวจจับลูปก็จะยิ่งมีความอ่อนไหวมากขึ้นเท่านั้น | ||||||
H00-49 | แรงดันประหยัดพลังงานของแขน UP&DOWN | 18.0~23.0V;การตั้งค่าเกินจะทำงานไม่ถูกต้องเมื่อปิดเครื่อง | ||||||
H00-50 | เวลาล่าช้าของแขนปิดเมื่อเครื่องตรวจจับลูปไม่ถูกต้อง |
นานเท่าใดหลังจากหมุนเวียนแล้วจึงปิดแขนอีกครั้ง
|
ประตูกั้นคำถามที่พบบ่อย:
Q1. เราเป็นใคร?
เราอยู่ในเซินเจิ้น กวางตุ้ง จีน ก่อตั้งขึ้นในปี 2011 เป็นผู้ผลิตมืออาชีพ
ของประตูกั้นที่จอดรถอัจฉริยะระดับไฮเอนด์
ไตรมาสที่ 3เงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทของเรามีให้นั้นเป็นอย่างไร?
ตอบ: ที/ที
Q4. คำสั่งซื้อขั้นต่ำของคุณคืออะไร?
A: 1 ชิ้น
Q5. สามารถปรับแต่งขนาดสีและงานฝีมือสำหรับประตูกั้นทั้งหมดได้หรือไม่?
ตอบ: ได้ เราทำได้ ยินดีต้อนรับ OEM และ ODMนอกจากนี้เรายังสามารถใส่โลโก้ของบริษัทของคุณในผลิตภัณฑ์
ผู้ติดต่อ: Keira
โทร: +86 185 0748 1610
แฟกซ์: 86-0755-84536531